Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1249 | 50,73% | 1249 | 50,73% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1213 | 49,27% | 0 | 0,00% | 1213 | 49,27% |
JUMLAH | 2462 | 100,00% | 1249 | 50,73% | 1213 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2462 | 100,00% | 1249 | 50,73% | 1213 | 49,27% |
Diperbarui pada : 04 Januari 2021