Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,41% | 8 | 0,32% | 2 | 0,08% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 187 | 7,60% | 99 | 4,02% | 88 | 3,57% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 174 | 7,07% | 84 | 3,41% | 90 | 3,66% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 172 | 6,99% | 86 | 3,49% | 86 | 3,49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 175 | 7,11% | 81 | 3,29% | 94 | 3,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 210 | 8,53% | 101 | 4,10% | 109 | 4,43% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 229 | 9,30% | 119 | 4,83% | 110 | 4,47% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 210 | 8,53% | 113 | 4,59% | 97 | 3,94% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 250 | 10,15% | 128 | 5,20% | 122 | 4,96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 157 | 6,38% | 93 | 3,78% | 64 | 2,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 127 | 5,16% | 58 | 2,36% | 69 | 2,80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 122 | 4,96% | 58 | 2,36% | 64 | 2,60% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 105 | 4,26% | 57 | 2,32% | 48 | 1,95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 83 | 3,37% | 47 | 1,91% | 36 | 1,46% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 3,33% | 41 | 1,67% | 41 | 1,67% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 166 | 6,74% | 74 | 3,01% | 92 | 3,74% |
JUMLAH | 2462 | 100,00% | 1249 | 50,73% | 1213 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2462 | 100,00% | 1249 | 50,73% | 1213 | 49,27% |
Diperbarui pada : 04 Januari 2021