You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Wanogara Kulon
Desa Wanogara Kulon

Kec. Rembang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA WANOGARA KULON MARI BERSAMA CEGAH COVID-19 DENGAN TETAP PAKAI MASKER DAN CUCI TANGAN

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Wanogara Kulon, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,12% 2 0,08% 1 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 188 7,64% 102 4,14% 86 3,49%
4 10 s/d 14 Tahun 175 7,11% 86 3,49% 89 3,61%
5 15 s/d 19 Tahun 171 6,95% 85 3,45% 86 3,49%
6 20 s/d 24 Tahun 177 7,19% 82 3,33% 95 3,86%
7 25 s/d 29 Tahun 201 8,16% 96 3,90% 105 4,26%
8 30 s/d 34 Tahun 234 9,50% 121 4,91% 113 4,59%
9 35 s/d 39 Tahun 201 8,16% 109 4,43% 92 3,74%
10 40 s/d 44 Tahun 259 10,52% 133 5,40% 126 5,12%
11 45 s/d 49 Tahun 157 6,38% 91 3,70% 66 2,68%
12 50 s/d 54 Tahun 131 5,32% 64 2,60% 67 2,72%
13 55 s/d 59 Tahun 125 5,08% 56 2,27% 69 2,80%
14 60 s/d 64 Tahun 108 4,39% 59 2,40% 49 1,99%
15 65 s/d 69 Tahun 82 3,33% 46 1,87% 36 1,46%
16 70 s/d 74 Tahun 82 3,33% 42 1,71% 40 1,62%
17 75 Tahun ke Atas 168 6,82% 75 3,05% 93 3,78%
JUMLAH 2462 100,00% 1249 50,73% 1213 49,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2462 100,00% 1249 50,73% 1213 49,27%

Diperbarui pada : 04 Januari 2021